連結損益計算書及び連結包括利益計算書
IFRS
(単位:百万円)
※横スクロールでご覧いただけます。
2018年度 | 2019年度 | |
---|---|---|
◇ 継続事業 | ||
売上収益 | 742,288 | 809,083 |
売上原価 | △ 577,404 | △ 628,463 |
売上総利益 | 164,884 | 180,620 |
販売費及び一般管理費 | △ 121,235 | △ 135,383 |
その他の収益 | 3,728 | 9,122 |
その他の費用 | △ 6,263 | △ 5,348 |
持分法による投資利益 | 1,685 | 1,605 |
営業利益 | 42,799 | 50,616 |
金融収益 | 1,130 | 1,395 |
金融費用 | △ 1,818 | △ 2,181 |
税引前当期利益 | 42,111 | 49,830 |
法人所得税費用 | △ 11,145 | △ 16,085 |
継続事業からの当期利益 | 30,965 | 33,745 |
◇ 非継続事業 | ||
非継続事業からの当期利益(△は損失) | △ 825 | △ 218 |
当期利益 | 30,139 | 33,526 |
<当期利益の帰属> | ||
親会社の所有者 | 28,815 | 30,430 |
非支配持分 | 1,324 | 3,095 |
当期利益 | 30,139 | 33,526 |
<その他の包括利益> | ||
純損益に振り替えられることのない項目の合計 | △ 7,466 | △ 4,160 |
純損益に振り替えられる可能性のある項目の合計 | 1,352 | △ 761 |
その他の包括利益合計 | △ 6,113 | △ 4,922 |
当期包括利益 | 24,026 | 28,604 |
<当期包括利益の帰属> | ||
親会社の所有者 | 22,201 | 24,438 |
非支配持分 | 1,825 | 4,165 |
当期包括利益 | 24,026 | 28,604 |
<1株当たり当期利益> | ||
基本的1株当たり当期利益(△は損失) | ||
継続事業(円) | 151.56 | 148.49 |
非継続事業(円) | △ 4.22 | △ 1.06 |
基本的1株当たり当期利益(円) | 147.33 | 147.43 |
希薄化後1株当たり当期利益(△は損失) | ||
継続事業(円) | 151.28 | 148.26 |
非継続事業(円) | △ 4.22 | △ 1.06 |
希薄化後1株当たり当期利益(円) | 147.06 | 147.20 |
日本基準
(単位:百万円)
※横スクロールでご覧いただけます。
2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | |
---|---|---|---|---|
売上高 | 660,622 | 670,536 | 753,559 | 801,493 |
売上原価 | 520,925 | 517,286 | 592,616 | 631,232 |
売上総利益 | 139,697 | 153,249 | 160,943 | 170,261 |
販売費及び一般管理費 | 100,173 | 111,907 | 118,545 | 126,681 |
営業利益 | 39,524 | 41,341 | 42,398 | 43,580 |
営業外収益 | 4,269 | 4,332 | 5,287 | 6,624 |
営業外費用 | 8,717 | 4,423 | 2,994 | 3,227 |
経常利益 | 35,075 | 41,251 | 44,691 | 46,977 |
特別利益 | 5,985 | 2,553 | 2,559 | 833 |
特別損失 | 5,032 | 6,487 | 6,748 | 7,972 |
税金等調整前当期純利益 | 36,029 | 37,316 | 40,501 | 39,838 |
法人税、住民税及び事業税 | 13,776 | 12,910 | 13,250 | 13,708 |
法人税等調整額 | △ 77 | 457 | 263 | △ 1,940 |
非支配株主に帰属する当期純利益 | 2,190 | 1,611 | 1,815 | 1,601 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 20,139 | 22,337 | 25,173 | 26,468 |