2023年6月30日現在

社債

銘柄 発行年月日 当期末残高
(百万円)
担保 償還期限
第3回無担保社債 2018年3月16日 10,000 無担保社債 2028年2月29日
第4回無担保社債 2018年9月7日 10,000 無担保社債 2028年8月31日
第5回無担保社債 2020年3月13日 10,000 無担保社債 2030年2月28日
第6回無担保社債 2020年6月19日 10,000 無担保社債 2030年5月31日
第7回無担保社債 2021年7月21日 10,000 無担保社債 2026年6月30日
第8回無担保社債 2021年7月21日 10,000 無担保社債 2031年6月30日
第9回無担保社債
(サステナビリティボンド)
2022年6月9日 10,000 無担保社債 2027年6月9日

格付

発行体格付
格付投資情報センター(R&I) A+
日本格付研究所   (JCR) AA-