温室効果ガス(GHG)排出量
(単位:千t-CO2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
※1 連結対象会社(2020年3月期までは国内省エネ法特定事業者)
※2 エア・ウォーターおよび一部の連結子会社
※3 連結対象会社
※4 国内連結対象会社
エネルギー使用量\( \sf ^{注1} \)
(単位 電気:百万kWh,燃料:千kL,蒸気:TJ) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
対象:連結対象会社(2020年3月期までは国内省エネ法特定事業者)
環境 影響物質\( \sf ^{注3} \)
(単位:t) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
対象:エア・ウォーターおよび一部の連結子会社
廃棄物\( \sf ^{注3} \)
(単位:t) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
対象:エア・ウォーターおよび一部の連結子会社
水資源\( \sf ^{注3} \)
(単位:百万 ㎥) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
対象:エア・ウォーターおよび一部の連結子会社
容器・包装資材\( \sf ^{注6} \)
(単位:t) | ||||||||||||
|
ISO14001認証取得
|
対象:連結(国内)
注1. | 温室効果ガス排出量(スコープ1、スコープ2)およびエネルギー使用量は2021年3月期より連結対象会社を対象として、GHGプロトコルを基に算定。 |
注2. |
・スコープ3の算定対象範囲 |
注3. | 環境影響物質、廃棄物、水資源の数値は2022年3月期より算定対象会社を拡大した。対象はScope3の対象会社と同一である。なお、2021年3月期までは弊社基準で環境負荷の高いと判断した会社を対象とした。 |
注4. | 〇を付した2023年度のデータは、第三者機関による保証を受けている。第三者報告書はこちらからご覧ください。 |
注5. | 水使用量の原単位:売上高あたりの淡水使用量 |
注6. | 容器包装は容器包装リサイクル法に基づきリサイクルの義務があるものが対象。 |
注7. | 2023年1月18日付でエア・ウォーター&エネルギア・パワー山口㈱を連結除外したことにより大幅に減少。 |
項目 | 単位 | 2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
|
連結従業員数 | 人 | 15,825 | 18,211 | 18,843 | 19,560 | 20,109 | 20,348 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
従業員数 | 全体 | 人 | 1,158 | 1,158 | 1,137 | 1,167 | 983 | 944 |
男性 | 人 | 996 | 991 | 950 | 969 | 787 | 747 | |
女性 | 人 | 162 | 167 | 187 | 198 | 196 | 197 | |
従業員数 (年代別) |
20代以下 | 人 | 205 | 191 | 169 | 177 | 128 | 121 |
30代 | 人 | 251 | 253 | 261 | 244 | 200 | 205 | |
40代 | 人 | 277 | 276 | 265 | 277 | 244 | 227 | |
50代 | 人 | 271 | 272 | 294 | 313 | 284 | 280 | |
60代以上 | 人 | 154 | 166 | 148 | 156 | 127 | 111 | |
平均年齢 | 全体 | 歳 | 43.7 | 44.3 | 44.3 | 44.7 | 45.4 | 45.1 |
男性 | 歳 | 44.5 | 45.1 | 45.3 | 45.9 | 46.8 | 46.5 | |
女性 | 歳 | 39.2 | 39.0 | 39.0 | 38.7 | 39.6 | 39.9 | |
女性管理職比率 | % | 1.5 | 2.8 | 3.9 | 4.0 | 5.3 | 5.5 | |
主事女性比率 | % | 11.0 | 13.9 | 13.9 | 14.7 | 19.2 | 24.0 | |
新卒採用者数 (大学院卒含む大卒、高専卒、高卒) |
全体 | 人 | 42 | 37 | 32 | 21 | 22 | 15 |
男性 | 人 | 31 | 26 | 21 | 9 | 18 | 8 | |
女性 | 人 | 11 | 11 | 11 | 12 | 4 | 7 | |
中途採用者数 | 全体 | 人 | 59 | 63 | 38 | 33 | 56 | 50 |
男性 | 人 | 45 | 49 | 28 | 26 | 38 | 42 | |
女性 | 人 | 14 | 14 | 10 | 7 | 18 | 8 | |
離職者数 (定年退職・グループへの転籍者除く) |
人 | 28 | 27 | 34 | 36 | 42 | 41 | |
定年後再雇用数 (グループへの転籍者除く) |
人 | 26 | 15 | 21 | 18 | 16 | 16 | |
有給休暇取得率 | % | 51.4 | 53.9 | 53.9 | 54.8 | 56.8 | 63.6 | |
女性育児休業取得者数\( \sf ^{注1} \) | 人 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | |
女性育児休業取得率\( \sf ^{注1} \) | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
男性育児休業取得者数\( \sf ^{注1} \) | 人 | 12 | 8 | 13 | 19 | 7 | 10 | |
男性育児休業取得率\( \sf ^{注1} \) | % | 34.3 | 28.6 | 43.3 | 40.4 | 33.3 | 100 | |
男女の賃金の差異 | 全ての労働者 | % |
- |
- | - | - | 68.7 | 66.1 |
正規雇用労働者 | % | - | - | - | - | 67.5 | 66.9 | |
パート・有期労働者 | % | - | - | - | - | 49.6 | 52.8 | |
介護休暇・休業取得者数 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
休業災害度数率 (業務中、対象:国内グループ会社含む) |
- | 1.60 | 1.31 | 1.17 | 1.15 | 1.32 | 1.04 |
対象:執行役員以上、パート・アルバイトを除いた全従業員
注1. | 取得年度に関わらず、当該年度に子供が生まれた人で育休を取得した人が対象。そのため、2024年3月期のデータは、速報値であり、2025年3月期までに数字が変動する可能性がある。 |
項目 | 単位 | 2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
||
取締役 | 取締役数 | 人 | 20 | 20 | 9 | 9 | 11 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社内 | 人 | 18 | 18 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||
社外 | 人 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||
社外取締役比率 | % | 10 | 10 | 33 | 33 | 36 | 33 | ||
女性取締役比率 | % | 5 | 5 | 11 | 11 |
9 |
11 | ||
取締役任期 | 年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
取締役会 開催回数 | 回 | 15 | 14 | 12 | 13 | 14 | 13 | ||
取締役会 出席率 | % | 99 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | ||
社外取締役 出席率 | % | 100 | 100 | 100 | 97 | 100 | 97 | ||
取締役会出席率75%以下取締役数 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
監査役 | 監査役数 | 人 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
社内 | 人 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
社外 | 人 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
社外監査役比率 | % | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
女性監査役比率 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
監査役会 開催回数 | 回 | 16 | 15 | 12 | 14 | 14 | 14 | ||
監査役会 出席率 | % | 89 | 95 | 100 | 100 | 97 | 98 | ||
社外監査役 出席率 | % | 81 | 91 | 100 | 100 | 95 | 97 | ||
監査役会出席率75%以下監査役数 | 人 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
役員の平均年齢 | 歳 | 65 | 66 | 70 | 71 | 70 | 67 | ||
倫理行動規範の有無\( \sf ^{注1} \) | - | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||
税の透明性の方針の有無\( \sf ^{注2} \) | - | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||
腐敗防止違反件数\( \sf ^{注3} \) | 件 | 0 | 0 |
0 |
0 | 0 | 0 | ||
腐敗防止違反罰金額\( \sf ^{注3} \) | 円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
内部通報件数\( \sf ^{注3} \) | 件 | 18 | 34 | 28 | 32 | 33 | 27 |
注1. 対象:国内・海外グループ会社
注2. 対象:連結子会社
注3. 対象:国内グループ会社