項目 | 対象 | 単位 |
2018年 |
2019年 |
2020年 |
2021年 |
|||
温室効果ガス排出量 | スコープ1(自社の燃料等の使用による直接排出) | 省エネ法の特定事業者\( \sf ^{注4} \) | 千t-CO\( \sf _2 \) | 263 | 264 | 289 | 294 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコープ2(他社から供給を受けた電気、蒸気などによる間接排出) | 省エネ法の特定事業者\( \sf ^{注4} \) | 千t-CO\( \sf _2 \) | 1,288 | 1,322 | 1,274 | 1,237 | |||
スコープ3\( \sf ^{注1} \)(サプライチェーンにおける事業活動に関する間接的な排出) | - | 千t-CO\( \sf _2 \) | - | - | 2,366 | 2,278 | |||
カテゴリー1 | 購入した製品・サービス | エア・ウォーターおよび一部の連結子会社\( \sf ^{注5} \) | 千t-CO\( \sf _2 \) | - | - | 493 | 463 | ||
カテゴリー2 | 資本財 | 連結(国内) | 千t-CO\( \sf _2 \) | - | - | 191 | 155 | ||
カテゴリー3 | スコープ1、2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動 | 省エネ法の特定事業者 | 千t-CO\( \sf _2 \) | - | - | 206 | 201 | ||
カテゴリー4 | 輸送、配送(上流) | 省エネ法の特定荷主2社 | 千t-CO\( \sf _2 \) | - | - | 32 | 31 | ||
カテゴリー5 | 事業から出る廃棄物 | エア・ウォーターおよび一部の連結子会社\( \sf ^{注5} \) | 千t-CO\( \sf _2 \) | - | - | 15 | 19 | ||
カテゴリー6 | 出張 | 連結(国内) | 千t-CO\( \sf _2 \) | - | - | 2 | 2 | ||
カテゴリー7 | 雇用者の通勤 | エア・ウォーターおよび一部の連結子会社\( \sf ^{注5} \) | 千t-CO\( \sf _2 \) | - | - | 4 | 4 | ||
カテゴリー8 | リース資産(上流)\( \sf ^{注2} \) | - | 千t-CO\( \sf _2 \) | - | - | - | - | ||
カテゴリー9 | 輸送、配送(下流)\( \sf ^{注2} \) | - | 千t-CO\( \sf _2 \) | - | - | - | - | ||
カテゴリー10 | 販売した製品の加工\( \sf ^{注3} \) | - | 千t-CO\( \sf _2 \) | - | - | - | - | ||
カテゴリー11 | 販売した製品の使用 | 販売した燃料および炭酸ガスの使用 | 千t-CO\( \sf _2 \) | - | - | 1,422 | 1,403 | ||
カテゴリー12 | 販売した製品の廃棄\( \sf ^{注3} \) | - | 千t-CO\( \sf _2 \) | - | - | - | - | ||
カテゴリー13 | リース資産(下流)\( \sf ^{注2} \) | - | 千t-CO\( \sf _2 \) | - | - | - | - | ||
カテゴリー14 | フランチャイズ\( \sf ^{注2} \) | - | 千t-CO\( \sf _2 \) | - | - | - | - | ||
カテゴリー15 | 投資\( \sf ^{注2} \) | - | 千t-CO\( \sf _2 \) | - | - | - | - | ||
物流分野におけるCO2排出量 | 省エネ法の特定荷主に指定されている会社 | 千t-CO\( \sf _2 \) | 31 | 33 | 32 | 31 | |||
物流分野におけるエネルギー消費原単位指数 | 省エネ法の特定荷主に指定されている会社\( \sf ^{注6} \) | % | 100.5 | 102.1 | 105.9 | 103.6 | |||
エネルギー使用量 | 省エネ法の特定事業者\( \sf ^{注4} \) | 千kL | 682 | 702 | 805 | 691 | |||
電気 | 省エネ法の特定事業者\( \sf ^{注4} \) | 百万kWh | 2,257 | 2,360 | 2,412 | 1,920 | |||
燃料 | 省エネ法の特定事業者\( \sf ^{注4} \) | 千kL | 116 | 116 | 234 | 196 | |||
蒸気 | 省エネ法の特定事業者\( \sf ^{注4} \) | TJ | 751 | 775 | 652 | 589 | |||
SOx排出量 | エア・ウォーターおよび一部の連結子会社\( \sf ^{注5} \) | t | 755 | 727 | 633\( \sf ^{注11} \) | 1,386\( \sf ^{注9} \) | |||
NOx排出量 | エア・ウォーターおよび一部の連結子会社\( \sf ^{注5} \) | t | 614 | 620 | 317\( \sf ^{注10} \)\( \sf ^{注11} \) | 753\( \sf ^{注9} \) | |||
ばいじん排出量 | エア・ウォーターおよび一部の連結子会社\( \sf ^{注5} \) | t | 18 | 20 | 50 | 24 | |||
VOC(揮発性有機化合物)排出量 | エア・ウォーターおよび一部の連結子会社\( \sf ^{注5} \) | t | - | - | 212 | 169 | |||
COD(化学的酸素要求量)排出量 | エア・ウォーターおよび一部の連結子会社\( \sf ^{注5} \) | t | 553\( \sf ^{注11} \) | 553 | 207\( \sf ^{注11} \) | 221 | |||
排水中の全窒素排出量 | エア・ウォーターおよび一部の連結子会社\( \sf ^{注5} \) | t | 72\( \sf ^{注11} \) | 74\( \sf ^{注11} \) | 67\( \sf ^{注11} \) | 80 | |||
総りん排出量 | エア・ウォーターおよび一部の連結子会社\( \sf ^{注5} \) | t | 268 | 253 | 8 | 8 | |||
廃棄物発生量 | 一部の連結子会社\( \sf ^{注7} \) | t | 36,784 | 40,606 | 73,374 | 74,955 | |||
うち特別管理産業廃棄物の排出量 | 一部の連結子会社\( \sf ^{注8} \) | t | 941 | 1,080 | 3,032 | 7,413 | |||
PRTR法対象物質排出量 | エア・ウォーターおよび一部の連結子会社\( \sf ^{注5} \) | t | 696 | 1,028 | 741 | 2,133 | |||
取水量 | エア・ウォーターおよび一部の連結子会社\( \sf ^{注5} \) | 百万m\( \sf ^3 \) | 242 | 245 | 186 | 175 | |||
ISO14001認証取得 | 連結(国内) | 認証取得数 | 21 | 20 | 23 | 22 |
注1. | スコープ3の算定は「環境省・経済産業省発行のサプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドライン(ver.2.3)」 を基に実施 |
注2. | カテゴリー8、9、13、14、15に該当する事業はありません |
注3. | カテゴリー10、12は現時点では算定が困難なため集計に含めていません |
注4. | 2017年度、2018年度、2019年度は2020年度の実績値の対象会社に合わせて算出 |
注5. | 2017・2018年度:エア・ウォーター(株)および連結子会社27社、計28社。CO2排出量カバー率90%以上(17年度)、95%以上(18年度) 2019年度:エア・ウォーター(株)および連結子会社37社、計38社。CO2排出量カバー率95%以上 2020年度:エア・ウォーター(株)および連結子会社38社、計39社。CO2排出量カバー率95%以上 |
注6. | 2016年を基準年として算出 |
注7. | 連結子会社のうち、2020年度に産業廃棄物の多量排出事業者に該当する事業所の排出量 |
注8. | 連結子会社のうち、2020年度に特別管理産業廃棄物の多量排出事業者に該当する事業所の排出量 |
注9. | 2020 年度からエア・ウォーター&エネルギア・パワー山口株式会社が算定対象となったため排出量が大幅に増加しました |
注10. | コールケミカル事業を譲渡したため、排出量が大幅に減少しました |
注11. | 算定値に誤りがあったため訂正しました |
項目 | 対象 | 単位 | 2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
|
連結従業員数 | - | 人 | 14,265 | 15,825 | 18,211 | 18,843 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
従業員数\( \sf ^{注1} \) | 男性 | 単体 | 人 | 1,095 | 996 | 991 | 950 |
女性 | 単体 | 人 | 128 | 162 | 167 | 187 | |
計 | 単体 | 人 | 1,223 | 1,158 | 1,158 | 1,137 | |
従業員数\( \sf ^{注1} \) (年代別) |
20代以下 | 単体 | 人 | 195 | 205 | 191 | 169 |
30代 | 単体 | 人 | 269 | 251 | 253 | 261 | |
40代 | 単体 | 人 | 319 | 277 | 276 | 265 | |
50代 | 単体 | 人 | 294 | 271 | 272 | 294 | |
60代以上 | 単体 | 人 | 146 | 154 | 166 | 148 | |
平均年齢\( \sf ^{注1} \) | 男性 | 単体 | 歳 | 44.3 | 44.5 | 45.1 | 45.3 |
女性 | 単体 | 歳 | 39.8 | 39.2 | 39.0 | 39.0 | |
計 | 単体 | 歳 | 43.8 | 43.7 | 44.3 | 44.3 | |
女性管理職比率\( \sf ^{注1} \) | 単体 | % | 1.5 | 1.5 | 2.8 | 3.9 | |
主事女性比率\( \sf ^{注1} \) | 単体 | % | 6.3 | 11.0 | 13.9 | 13.9 | |
新卒採用者数(大学院卒含む大卒、高専卒、高卒) | 男性 | 単体 | 人 | 26 | 31 | 26 | 21 |
女性 | 単体 | 人 | 9 | 11 | 11 | 11 | |
計 | 単体 | 人 | 35 | 42 | 37 | 32 | |
中途採用者数 | 男性 | 単体 | 人 | 31 | 45 | 49 | 28 |
女性 | 単体 | 人 | 5 | 14 | 14 | 10 | |
計 | 単体 | 人 | 36 | 59 | 63 | 38 | |
離職者数\( \sf ^{注1} \)(定年退職・グループへの転籍者除く) | 単体 | 人 | 34 | 28 | 27 | 34 | |
定年後再雇用数\( \sf ^{注1} \)(グループへの転籍者除く) | 単体 | 人 | 38 | 26 | 15 | 21 | |
有給休暇取得率\( \sf ^{注1} \) | 単体 | % | 47.0 | 51.4 | 53.9 | 53.9 | |
育児休業取得者数\( \sf ^{注1} \) | 単体 | 人 | 7 | 9 | 6 | 12 | |
介護休暇・休業取得者数\( \sf ^{注1} \) | 単体 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
休業災害度数率 | 全体 | 国内グループ | % | 1.88 | 1.72 | 1.78 | 1.57 |
国内業界平均との比較(化学工業) | 国内グループ | % | 2.21 | 1.41 | 1.03 | 1.29 |
注1. | エア・ウォーター籍 |
項目 | 対象 | 単位 | 2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
|
取締役 | 取締役数 | - | 人 | 20 | 20 | 20 | 9\( \sf ^{注1} \) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
社内 | - | 人 | 18 | 18 | 18 | 6\( \sf ^{注1} \) | |
社外 | - | 人 | 2 | 2 | 2 | 3\( \sf ^{注1} \) | |
社外取締役比率 | - | % | 10 | 10 | 10 | 33\( \sf ^{注1} \) | |
女性取締役比率 | - | % | 5 | 5 | 5 | 11\( \sf ^{注1} \) | |
取締役任期 | - | 年 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
取締役会 開催回数 | - | 回 | 14 | 15 | 14 | 12 | |
取締役会 出席率 | - | % | 100 | 99 | 98 | 98 | |
社外取締役 出席率 | - | % | 100 | 100 | 100 | 100 | |
取締役会出席率75%以下取締役数 | - | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
監査役 | 監査役数 | - | 人 | 5 | 5 | 5 | 5 |
社内 | - | 人 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
社外 | - | 人 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
社外監査役比率 | - | % | 60 | 60 | 60 | 60 | |
女性監査役比率 | - | % | 0 | 0 | 0 | 0 | |
監査役会 開催回数 | - | 回 | 15 | 16 | 15 | 12 | |
監査役会 出席率 | - | % | 92 | 89 | 95 | 100 | |
社外監査役 出席率 | - | % | 87 | 81 | 91 | 100 | |
監査役会出席率75%以下監査役数 | - | 人 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
役員の平均年齢 | - | 歳 | 65 | 65 | 66 | 70 | |
倫理行動規範の有無 | 国内・海外グループ | - | 有 | 有 | 有 | 有 | |
税の透明性の方針の有無 | 連結 | - | 有 | 有 | 有 | 有 | |
腐敗防止違反件数 | 国内グループ | 件 | 0 | 0 | 0 |
0 |
|
腐敗防止違反罰金額 | 国内グループ | 円 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内部通報件数 | 国内グループ | 件 | 15 | 18 | 34 | 28 |
注1. | 2020年6月30日より取締役の員数を9名に削減しています。 |