IFRS

<資産>

(単位:百万円)
2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期

流動資産
現金及び現金同等物 45,983 59,554 65,944 64,975 70,609
営業債権及びその他の債権 188,664 203,049 229,276 240,584 242,386
棚卸資産 67,679 76,404 92,014 92,643 98,215
その他の金融資産 4,590 5,323 6,151 11,750 10,736
未収法人所得税 3,436 3,663 4,307 2,465 1,273
その他の流動資産 25,411 28,895 33,444 36,953 33,373
小計 335,767 376,889 431,139 449,372 456,594
売却目的で保有する資産
流動資産合計 335,767 376,889 431,139 449,372 456,594
非流動資産
有形固定資産 403,604 442,852 443,443 497,708 525,995
のれん 52,994 60,129 65,130 81,859 80,280
無形資産 28,397 28,095 32,568 46,240 42,866
持分法で会計処理されている投資 29,689 30,633 32,630 34,507 37,856
退職給付に係る資産 5,494 2,846 3,836 5,640 4,406
その他の金融資産 67,827 76,808 78,182 100,621 95,302
繰延税金資産 1,250 1,400 2,184 2,705 2,676
その他の非流動資産 1,795 2,373 2,528 4,038 4,170
非流動資産合計 591,053 645,141 660,505 773,323 793,554
資産合計 926,821 1,022,031 1,091,645 1,222,696 1,250,149

<負債及び資本>
◇ 負債

(単位:百万円)
2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期

流動負債
営業債務及びその他の債務 135,716 149,098 166,601 167,685 167,590
社債及び借入金 56,636 72,648 83,340 85,933 95,410
その他の金融負債 6,221 4,928 5,035 13,865 12,015
未払法人所得税 11,861 4,167 10,127 11,418 13,932
引当金 893 1,191 901 1,049 812
その他の流動負債 27,799 31,011 33,691 37,528 38,096
流動負債合計 239,128 263,045 299,697 317,481 327,857
非流動負債
社債及び借入金 250,876 273,852 283,385 332,786 322,818
その他の金融負債 35,501 32,399 30,192 22,951 21,950
退職給付に係る負債 9,727 7,156 6,365 6,478 6,331
引当金 2,831 4,685 3,157 3,559 4,407
繰延税金負債 8,216 12,746 14,601 23,845 23,261
その他の非流動負債 8,148 8,289 7,762 7,107 6,664
非流動負債合計 315,032 339,129 345,465 396,729 385,433
負債合計 554,431 602,174 645,162 714,210 713,290

◇ 資本

(単位:百万円)
2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期

資本金 55,855 55,855 55,855 55,855 55,855
資本剰余金 54,517 52,638 49,962 49,097 47,723
自己株式 △ 5,947 △ 4,838 △ 3,532 △ 2,217 △808
利益剰余金 244,794 275,158 303,680 335,113 369,842
その他の資本の構成要素 8,578 16,317 24,266 50,707 44,525
親会社の所有者に帰属する持分合計 357,797 395,131 430,232 488,557 517,139
非支配持分 14,591 24,725 16,249 19,927 19,719
資本合計 372,389 419,857 446,482 508,485 536,858

(単位:百万円)
2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期

負債及び資本合計 926,821 1,022,031 1,091,645 1,222,696 1,250,149

日本基準

<資産の部>

(単位:百万円)
2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期\( \sf ^※ \) 2019年3月期

流動資産 242,143 256,484 282,991 305,323
固定資産 333,689 372,631 410,109 477,723
 有形固定資産 229,764 238,751 274,277 329,590
 無形固定資産 21,872 29,704 31,594 39,334
 投資その他の資産 82,052 104,175 104,236 108,798
資産合計 575,832 629,115 693,101 783,047

<負債の部>

(単位:百万円)
2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期\( \sf ^※ \) 2019年3月期

流動負債 186,976 202,455 223,205 262,516
固定負債 132,676 145,909 175,251 211,832
負債合計 319,652 348,365 398,456 474,348

<純資産の部>

(単位:百万円)
2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期\( \sf ^※ \) 2019年3月期

株主資本 237,854 253,345 274,805 293,466
 資本金 32,263 32,263 32,263 32,263
 資本剰余金 33,910 33,705 37,060 36,651
 利益剰余金 174,391 192,021 209,570 228,015
 自己株式 △ 2,711 △ 4,645 △ 4,089 △ 3,463
その他の包括利益累計額 △ 3,129 2,638 3,148 △ 2,255
 その他有価証券評価差額金 5,011 9,352 10,558 6,831
 繰延ヘッジ損益 △ 290 △ 72 △ 545 368
 土地再評価差額金 △ 8,503 △ 8,503 △ 8,503 △ 8,503
 為替換算調整勘定 632 403 442 201
 退職給付に係る調整累計額 21 1,459 1,196 △ 1,153
新株予約権 422 381 379 423
非支配株主持分 21,031 24,385 16,311 17,063
純資産合計 256,179 280,750 294,644 308,698

(単位:百万円)
2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期\( \sf ^※ \) 2019年3月期

負債・純資産合計 575,832 629,115 693,101 783,047
  • 『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」を2019年3月期の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しました。
    この結果、2018年3月期の連結貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」が4,428百万円減少し、「固定資産」の「繰延税金資産」が2,615百万円増加しております。また、「固定負債」の「繰延税金負債」が1,812百万円減少しております。
    なお、同一の納税主体で繰延税金資産と繰延税金負債を相殺して表示しており、変更前と比べて2018年3月期の総資産が1,812百万円減少しています。