IFRS

<資産>

(単位:百万円)
2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 2026年3月期

流動資産
現金及び現金同等物 62,703 70,666 67,440 73,227 87,139
営業債権及びその他の債権 198,610 223,481 232,094 230,356 206,928
棚卸資産 77,128 92,996 94,843 101,005 121,761
その他の金融資産 4,889 5,989 11,490 11,464 7,228
未収法人所得税 7,661 5,017 3,026 1,777 2,594
その他の流動資産 21,970 27,426 29,160 24,703 40,587
小計 372,964 425,577 438,055 442,535 466,240
売却目的で保有する資産 - - - - 386
流動資産合計 372,964 425,577 438,055 442,535 466,627
非流動資産
有形固定資産 469,989 443,172 479,359 506,227 505,617
のれん 60,221 64,972 80,823 78,224 51,587
無形資産 28,536 32,674 45,078 41,678 31,976
持分法で会計処理されている投資 32,262 34,323 36,281 39,984 32,684
退職給付に係る資産 2,846 3,839 5,647 4,761 5,366
その他の金融資産 67,051 66,941 92,141 86,319 111,347
繰延税金資産 4,344 10,741 5,953 6,748 8,325
その他の非流動資産 4,416 4,385 3,963 3,630 2,754
非流動資産合計 669,667 661,050 749,247 767,574 749,659
資産合計 1,042,631 1,086,628 1,187,303 1,210,110 1,216,287

<負債及び資本>
◇ 負債

(単位:百万円)
2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 2026年3月期

流動負債
営業債務及びその他の債務 160,119 178,540 178,118 177,877 173,432
社債及び借入金 72,783 98,429 102,184 111,226 177,019
その他の金融負債 7,787 8,133 17,546 16,624 11,233
未払法人所得税 7,717 10,179 10,707 12,631 18,209
引当金 1,540 2,967 2,168 2,614 2,745
その他の流動負債 23,881 27,005 30,611 30,090 41,699
小計 273,830 325,255 341,335 351,063 424,338
売却目的で保有する資産に直接関連する負債 - - - - 264
流動負債合計 273,830 325,255 341,335 351,063 424,602
非流動負債
社債及び借入金 284,774 284,782 318,800 311,581 291,436
その他の金融負債 46,793 50,118 38,883 39,506 41,600
退職給付に係る負債 7,156 6,417 6,549 6,332 5,496
引当金 20,397 19,035 19,804 21,523 22,821
繰延税金負債 10,555 10,150 13,524 13,534 12,660
その他の非流動負債 9,669 8,986 8,494 8,343 6,698
非流動負債合計 379,345 379,491 406,057 400,821 380,714
負債合計 653,176 704,747 747,392 751,885 805,316

◇ 資本

(単位:百万円)
2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 2026年3月期

資本金 55,855 55,855 55,855 55,855 55,855
資本剰余金 52,638 49,962 49,097 47,723 46,025
自己株式 △ 4,838 △ 3,532 △ 2,217 △ 808 △ 714
利益剰余金 242,304 240,056 264,451 290,533 213,479
その他の資本の構成要素 18,690 24,210 54,322 48,911 75,583
親会社の所有者に帰属する持分合計 364,650 366,552 421,510 442,215 390,229
非支配持分 24,804 15,328 18,399 16,008 20,740
資本合計 389,455 381,881 439,910 458,224 410,970

(単位:百万円)
2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 2026年3月期

負債及び資本合計 1,042,631 1,086,628 1,187,303 1,210,110 1,216,287

※過年度訂正後の数値となります

日本基準

<資産の部>

(単位:百万円)
2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期\( \sf ^※ \) 2019年3月期

流動資産 242,143 256,484 282,991 305,323
固定資産 333,689 372,631 410,109 477,723
 有形固定資産 229,764 238,751 274,277 329,590
 無形固定資産 21,872 29,704 31,594 39,334
 投資その他の資産 82,052 104,175 104,236 108,798
資産合計 575,832 629,115 693,101 783,047

<負債の部>

(単位:百万円)
2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期\( \sf ^※ \) 2019年3月期

流動負債 186,976 202,455 223,205 262,516
固定負債 132,676 145,909 175,251 211,832
負債合計 319,652 348,365 398,456 474,348

<純資産の部>

(単位:百万円)
2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期\( \sf ^※ \) 2019年3月期

株主資本 237,854 253,345 274,805 293,466
 資本金 32,263 32,263 32,263 32,263
 資本剰余金 33,910 33,705 37,060 36,651
 利益剰余金 174,391 192,021 209,570 228,015
 自己株式 △ 2,711 △ 4,645 △ 4,089 △ 3,463
その他の包括利益累計額 △ 3,129 2,638 3,148 △ 2,255
 その他有価証券評価差額金 5,011 9,352 10,558 6,831
 繰延ヘッジ損益 △ 290 △ 72 △ 545 368
 土地再評価差額金 △ 8,503 △ 8,503 △ 8,503 △ 8,503
 為替換算調整勘定 632 403 442 201
 退職給付に係る調整累計額 21 1,459 1,196 △ 1,153
新株予約権 422 381 379 423
非支配株主持分 21,031 24,385 16,311 17,063
純資産合計 256,179 280,750 294,644 308,698

(単位:百万円)
2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期\( \sf ^※ \) 2019年3月期

負債・純資産合計 575,832 629,115 693,101 783,047
  • 『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」を2019年3月期の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しました。
    この結果、2018年3月期の連結貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」が4,428百万円減少し、「固定資産」の「繰延税金資産」が2,615百万円増加しております。また、「固定負債」の「繰延税金負債」が1,812百万円減少しております。
    なお、同一の納税主体で繰延税金資産と繰延税金負債を相殺して表示しており、変更前と比べて2018年3月期の総資産が1,812百万円減少しています。