IFRS

<資産>

(単位:百万円)
2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期

流動資産
 現金及び現金同等物 41,861 45,983 59,554 65,944
 営業債権及びその他の債権 187,402 188,664 203,049 229,276
 棚卸資産 64,415 67,679 76,404 92,014
 その他の金融資産 5,794 4,590 5,323 6,151
 未収法人所得税 2,990 3,436 3,663 4,307
 その他の流動資産 30,813 25,411 28,895 33,444
  小計 333,277 335,767 376,889 431,139
 売却目的で保有する資産
  流動資産合計 333,277 335,767 376,889 431,139
非流動資産
 有形固定資産 380,284 403,604 442,852 443,443
 のれん 64,005 52,994 60,129 65,130
 無形資産 19,352 28,397 28,095 32,568
 持分法で会計処理されている投資 28,503 29,689 30,633 32,630
 退職給付に係る資産 3,088 5,494 2,846 3,836
 その他の金融資産 62,365 67,827 76,808 78,182
 繰延税金資産 7,328 1,250 1,400 2,184
 その他の非流動資産 1,494 1,795 2,373 2,528
  非流動資産合計 566,422 591,053 645,141 660,505
資産合計 899,699 926,821 1,022,031 1,091,645

<負債及び資本>
◇ 負債

(単位:百万円)
2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期

流動負債
 営業債務及びその他の債務 137,945 135,716 149,098 166,601
 社債及び借入金 105,386 56,636 72,648 83,340
 その他の金融負債 5,426 6,221 4,928 5,035
 未払法人所得税 8,510 11,861 4,167 10,127
 引当金 1,211 893 1,191 901
 その他の流動負債 25,020 27,799 31,011 33,691
  流動負債合計 283,500 239,128 263,045 299,697
非流動負債
 社債及び借入金 195,648 250,876 273,852 283,385
 その他の金融負債 38,586 35,501 32,399 30,192
 退職給付に係る負債 9,918 9,727 7,156 6,365
 引当金 2,354 2,831 4,685 3,157
 繰延税金負債 9,252 8,216 12,746 14,601
 その他の非流動負債 8,623 8,148 8,289 7,762
  非流動負債合計 264,383 315,032 339,129 345,465
負債合計 547,884 554,431 602,174 645,162

◇ 資本

(単位:百万円)
2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期

 資本金 55,855 55,855 55,855 55,855
 資本剰余金 51,077 54,517 52,638 49,962
 自己株式 △ 2,556 △ 5,947 △ 4,838 △ 3,532
 利益剰余金 228,854 244,794 275,158 303,680
 その他の資本の構成要素 △ 1,237 8,578 16,317 24,266
  親会社の所有者に帰属する持分合計 331,992 357,797 395,131 430,232
 非支配持分 19,822 14,591 24,725 16,249
資本合計 351,815 372,389 419,857 446,482

(単位:百万円)
2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期

負債及び資本合計 899,699 926,821 1,022,031 1,091,645

日本基準

<資産の部>

(単位:百万円)
2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期\( \sf ^※ \) 2019年3月期

流動資産 242,143 256,484 282,991 305,323
固定資産 333,689 372,631 410,109 477,723
 有形固定資産 229,764 238,751 274,277 329,590
 無形固定資産 21,872 29,704 31,594 39,334
 投資その他の資産 82,052 104,175 104,236 108,798
資産合計 575,832 629,115 693,101 783,047

<負債の部>

(単位:百万円)
2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期\( \sf ^※ \) 2019年3月期

流動負債 186,976 202,455 223,205 262,516
固定負債 132,676 145,909 175,251 211,832
負債合計 319,652 348,365 398,456 474,348

<純資産の部>

(単位:百万円)
2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期\( \sf ^※ \) 2019年3月期

株主資本 237,854 253,345 274,805 293,466
 資本金 32,263 32,263 32,263 32,263
 資本剰余金 33,910 33,705 37,060 36,651
 利益剰余金 174,391 192,021 209,570 228,015
 自己株式 △ 2,711 △ 4,645 △ 4,089 △ 3,463
その他の包括利益累計額 △ 3,129 2,638 3,148 △ 2,255
 その他有価証券評価差額金 5,011 9,352 10,558 6,831
 繰延ヘッジ損益 △ 290 △ 72 △ 545 368
 土地再評価差額金 △ 8,503 △ 8,503 △ 8,503 △ 8,503
 為替換算調整勘定 632 403 442 201
 退職給付に係る調整累計額 21 1,459 1,196 △ 1,153
新株予約権 422 381 379 423
非支配株主持分 21,031 24,385 16,311 17,063
純資産合計 256,179 280,750 294,644 308,698

(単位:百万円)
2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期\( \sf ^※ \) 2019年3月期

負債・純資産合計 575,832 629,115 693,101 783,047
  • 『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」を2019年3月期の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しました。
    この結果、2018年3月期の連結貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」が4,428百万円減少し、「固定資産」の「繰延税金資産」が2,615百万円増加しております。また、「固定負債」の「繰延税金負債」が1,812百万円減少しております。
    なお、同一の納税主体で繰延税金資産と繰延税金負債を相殺して表示しており、変更前と比べて2018年3月期の総資産が1,812百万円減少しています。