IFRS

2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期
売上収益営業利益率(%) 5.8 6.3 6.4 7.3 6.2
ROE(%) 10.6 10.0 7.9 11.5 9.7
ROA(%) 5.7 5.9 5.4 6.6 5.8
有利子負債(百万円) 276,942 334,248 337,826 373,745 390,219
ネットD/Eレシオ(倍) 0.88 0.88 0.82 0.80 0.75
親会社所有者帰属持分比率(%) 35.4 36.9 38.6 38.7 39.4
フリーキャッシュ・フロー(百万円) △ 30,403 △ 71,813 23,902 18,418 △ 14,182
基本的1株当たり当期利益(EPS)(円) 147.33 147.43 120.98 191.06 176.84
1株当たり親会社所有者帰属持分(BPS)(円) 1,420.37 1,460.00 1,584.86 1,744.42 1,892.36
  • 売上収益営業利益率=営業利益/売上収益×100
  • ROE(親会社所有者帰属持分当期利益率)=親会社の所有者に帰属する当期利益/親会社の所有者に帰属する持分合計
  • ROA(資産合計税引前利益率)=税引前利益/資産合計
  • ネットD/Eレシオ=ネット有利子負債/親会社の所有者に帰属する持分
  • 親会社所有者帰属持分比率=親会社の所有者に帰属する持分/資産合計×100
  • フリーキャッシュ・フロー=営業キャッシュ・フロー+投資キャッシュ・フロー
  • 基本的1株当たり当期利益(EPS)=当期利益/期中平均株式数
  • 1株当たり親会社所有者帰属持分(BPS)=親会社の所有者に帰属する持分合計/発行済み株式数

なお、親会社の所有者に帰属する持分合計及び資産合計は、期首・期末の平均値で算出しています。

日本基準

2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期
営業利益率(%) 6.0 6.2 5.6 5.4
経常利益率(%) 5.3 6.2 5.9 5.9
ROE(%) 8.7 9.1 9.4 9.3
ROA(%) 6.2 6.8 6.8 6.4
有利子負債(百万円) 157,794 172,403 203,182 263,165
ネットD/Eレシオ(倍) 0.67 0.67 0.65 0.79
自己資本比率(%) 40.8 40.7 40.1 37.2
フリーキャッシュ・フロー(百万円) 2,865 14,516 △ 13,873 △ 32,114
1株当たり当期純利益(円) 102.73 114.53 128.95 135.34
1株当たり純資産(円) 1,196.92 1,312.55 1,422.60 1,487.58
  • 営業利益率=営業利益/売上高×100
  • 経常利益率=経常利益/売上高×100
  • ROE=親会社株主に帰属する当期純利益/自己資本×100
  • ROA=経常利益/総資産×100
  • 自己資本及び総資産は、期首・期末の平均値で算出
  • D/Eレシオ=有利子負債/自己資本
  • 自己資本比率=自己資本/総資産×100
  • フリーキャッシュ・フロー=営業キャッシュ・フロー+投資キャッシュ・フロー
  • 1株当たり当期純利益=当期利益/期中平均株式数
  • 1株当たり純資産=純資産/発行済み株式数