IFRS

◇ 営業活動によるキャッシュ・フロー

(単位:百万円)
2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期

税引前当期利益 49,830 49,651 64,230 60,978
非継続事業からの税引前当期利益(△は損失) △ 220 △ 12 △ 106 △ 275
減価償却費及び償却費 34,994 39,033 43,378 44,987
負ののれん発生益 △ 2,089
受取利息及び受取配当金 △ 1,266 △ 1,012 △ 1,162 △ 1,435
支払利息 1,935 2,108 1,932 2,411
持分法による投資損益(△は益) △ 1,605 △ 2,287 △ 1,942 △ 2,502
固定資産除売却損益(△は益) △ 736 277 217 △ 3,266
事業整理損 1,277
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) 11,510 1,170 △ 10,874 △ 26,422
棚卸資産の増減額(△は増加) △ 3,741 △ 2,778 △ 6,570 △ 14,689
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) △ 19,662 △ 1,120 9,228 20,177
契約資産の増減額(△は増加) △ 3,768 2,042 △ 2,005 △ 942
契約負債の増減額(△は減少) △ 2,942 1,307 2,052 △ 55
その他 △ 4,331 3,993 △ 4,050 △ 8,746
 小計 59,183 92,375 94,326 70,217
利息及び配当金の受取額 1,626 1,560 1,579 1,972
利息の支払額 △ 1,932 △ 2,082 △ 2,001 △ 2,280
法人所得税の支払額又は還付額 △ 15,093 △ 15,251 △ 22,331 △ 12,956
営業活動によるキャッシュ・フロー 43,784 76,601 71,572 56,953

◇ 投資活動によるキャッシュ・フロー

(単位:百万円)
2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期

有形固定資産の取得による支出 △ 61,863 △ 50,316 △ 44,975 △ 64,549
有形固定資産の売却による収入 2,663 1,707 1,793 6,321
無形資産の取得による支出 △ 2,324 △ 1,711 △ 1,360 △ 2,120
投資有価証券の取得による支出 △ 8,658 △ 2,781 △ 10,468 △ 3,934
投資有価証券の売却による収入 1,344 5,931 447
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 △ 17,472 △ 1,566 △ 4,651 △ 5,284
貸付けによる支出 △ 17,113 △ 2,695
貸付金の回収による収入 18,516 2,002 481 907
事業譲受による支出 △ 45,928 △ 2,094
事業譲渡による収入 14,158
その他 2,424 1,317 93 △ 827
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 115,597 △ 52,699 △ 53,154 △ 71,135

◇ 財務活動によるキャッシュ・フロー

(単位:百万円)
2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期

短期借入金の純増減(△は減少) 13,105 △ 31,284 168 6,080
長期借入れによる収入 49,476 63,464 7,667 52,176
長期借入金の返済による支出 △ 21,633 △ 28,659 △ 20,243 △ 30,521
社債の発行による収入 10,000 10,000 20,000 10,000
社債の償還による支出 △ 250 △ 10,150
子会社株式の追加取得による支出 △ 3,058 △ 1,840 △ 3,188 △ 1,302
セール・アンド・リースバックによる収入 1,166 1,927 522 776
リース負債の返済による支出 △ 6,029 △ 5,946 △ 5,963 △ 5,515
非支配持分からの払込による収入 4,895
株式の発行による収入 46,955
自己株式の取得による支出 △ 3 △ 7,834
配当金の支払額 △ 8,029 △ 10,463 △ 11,207 △ 13,041
非支配持分への配当金の支払額 △ 2,703 △ 787 △ 421 △ 602
その他 1,731 685 1,148 1,206
財務活動によるキャッシュ・フロー 80,981 △ 20,889 △ 6,622 19,257

◇ 現金及び現金同等物の期末残高

(単位:百万円)
2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 △ 669 97 782 47
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 8,499 3,110 12,577 5,122
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 1,253 1,011 992 1,267
現金及び現金同等物の期首残高 32,108 41,861 45,983 59,554
現金及び現金同等物の期末残高 41,861 45,983 59,554 65,944

日本基準

(単位:百万円)
2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー 43,512 58,873 47,764 56,690
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 40,647 △ 44,357 △ 61,637 △ 88,804
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 8,115 △ 8,553 4,489 40,905
現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 100 △ 293 △ 104 △ 266
現金及び現金同等物の増減額 △ 5,351 5,669 △ 9,487 8,524
現金及び現金同等物の増減額期首残高 28,763 23,595 30,412 22,433
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 102 538 72 81
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 82 608 1,436 430
現金及び現金同等物の期末残高 23,595 30,412 22,433 31,470