連結財政状態計算書
IFRS
(単位:百万円)
※横スクロールでご覧いただけます。
2018年度 | 2019年度 | |
---|---|---|
<資産> | ||
流動資産 | ||
現金及び現金同等物 | 32,108 | 41,861 |
営業債権及びその他の債権 | 184,887 | 187,402 |
棚卸資産 | 55,325 | 64,415 |
その他の金融資産 | 6,553 | 5,794 |
未収法人所得税 | 2,495 | 2,990 |
その他の流動資産 | 18,598 | 30,813 |
小計 | 299,969 | 333,277 |
売却目的で保有する資産 | 14,002 | ― |
流動資産合計 | 313,971 | 333,277 |
非流動資産 | ||
有形固定資産 | 332,093 | 380,284 |
のれん | 22,775 | 64,005 |
無形資産 | 14,629 | 19,352 |
持分法で会計処理されている投資 | 26,953 | 28,503 |
退職給付に係る資産 | 4,336 | 3,088 |
その他の金融資産 | 62,337 | 62,365 |
繰延税金資産 | 7,489 | 7,328 |
その他の非流動資産 | 1,356 | 1,494 |
非流動資産合計 | 471,972 | 566,422 |
資産合計 | 785,944 | 899,699 |
<負債及び資本> | ||
◇ 負債 | ||
流動負債 | ||
営業債務及びその他の債務 | 156,357 | 137,945 |
社債及び借入金 | 75,162 | 105,386 |
その他の金融負債 | 5,108 | 5,426 |
未払法人所得税 | 7,266 | 8,510 |
引当金 | 933 | 1,211 |
その他の流動負債 | 23,530 | 25,020 |
流動負債合計 | 268,358 | 283,500 |
非流動負債 | ||
社債及び借入金 | 168,803 | 195,648 |
その他の金融負債 | 30,449 | 38,586 |
退職給付に係る負債 | 9,249 | 9,918 |
引当金 | 972 | 2,354 |
繰延税金負債 | 4,745 | 9,252 |
その他の非流動負債 | 8,354 | 8,623 |
非流動負債合計 | 222,575 | 264,383 |
負債合計 | 490,934 | 547,884 |
◇ 資本 | ||
資本金 | 32,263 | 55,855 |
資本剰余金 | 36,675 | 51,077 |
自己株式 | △ 3,463 | △ 2,556 |
利益剰余金 | 208,183 | 228,854 |
その他の資本の構成要素 | 4,395 | △ 1,237 |
親会社の所有者に帰属する持分合計 | 278,053 | 331,992 |
非支配持分 | 16,956 | 19,822 |
資本合計 | 295,009 | 351,815 |
負債及び資本合計 | 785,944 | 899,699 |
日本基準
(単位:百万円)
※横スクロールでご覧いただけます。
2015年度 | 2016年度 | 2017年度※ | 2018年度 | |
---|---|---|---|---|
<資産の部> | ||||
流動資産 | 242,143 | 256,484 | 282,991 | 305,323 |
固定資産 | 333,689 | 372,631 | 410,109 | 477,723 |
有形固定資産 | 229,764 | 238,751 | 274,277 | 329,590 |
無形固定資産 | 21,872 | 29,704 | 31,594 | 39,334 |
投資その他の資産 | 82,052 | 104,175 | 104,236 | 108,798 |
資産合計 | 575,832 | 629,115 | 693,101 | 783,047 |
<負債の部> | ||||
流動負債 | 186,976 | 202,455 | 223,205 | 262,516 |
固定負債 | 132,676 | 145,909 | 175,251 | 211,832 |
負債合計 | 319,652 | 348,365 | 398,456 | 474,348 |
<純資産の部> | ||||
株主資本 | 237,854 | 253,345 | 274,805 | 293,466 |
資本金 | 32,263 | 32,263 | 32,263 | 32,263 |
資本剰余金 | 33,910 | 33,705 | 37,060 | 36,651 |
利益剰余金 | 174,391 | 192,021 | 209,570 | 228,015 |
自己株式 | △ 2,711 | △ 4,645 | △ 4,089 | △ 3,463 |
その他の包括利益累計額 | △ 3,129 | 2,638 | 3,148 | △ 2,255 |
その他有価証券評価差額金 | 5,011 | 9,352 | 10,558 | 6,831 |
繰延ヘッジ損益 | △ 290 | △ 72 | △ 545 | 368 |
土地再評価差額金 | △ 8,503 | △ 8,503 | △ 8,503 | △ 8,503 |
為替換算調整勘定 | 632 | 403 | 442 | 201 |
退職給付に係る調整累計額 | 21 | 1,459 | 1,196 | △ 1,153 |
新株予約権 | 422 | 381 | 379 | 423 |
非支配株主持分 | 21,031 | 24,385 | 16,311 | 17,063 |
純資産合計 | 256,179 | 280,750 | 294,644 | 308,698 |
負債・純資産合計 | 575,832 | 629,115 | 693,101 | 783,047 |
※『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」を2018年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しました。
この結果、2017年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」が4,428百万円減少し、「固定資産」の「繰延税金資産」が2,615百万円増加しております。また、「固定負債」の「繰延税金負債」が1,812百万円減少しております。
なお、同一の納税主体で繰延税金資産と繰延税金負債を相殺して表示しており、変更前と比べて2017年度の総資産が1,812百万円減少しています。