直近の業績
業績概要
(単位:億円)
※横スクロールでご覧いただけます。
2018年度 通期 |
2019年度 1Q |
2019年度 2Q(累計) |
2019年度 3Q(累計) |
2019年度 通期 |
|
---|---|---|---|---|---|
売上収益 | 7,423 | 1,833 | - | - | - |
営業利益 | 428 | 110 | - | - | - |
税引前利益 | 421 | 111 | - | - | - |
親会社の所有者に帰属する当期利益 | 288 | 71 | - | - | - |
セグメント別売上高・経常利益
(単位:億円)
※横スクロールでご覧いただけます。
2018年度 通期 |
2019年度 1Q |
2019年度 2Q(累計) |
2019年度 3Q(累計) |
2019年度 通期 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
産業ガス関連 | 売上収益 | 1,745 | 429 | - | - | - |
経常利益 | 168 | 48 | - | - | - | |
ケミカル関連 | 売上収益 | 229 | 47 | - | - | - |
経常利益 | 4 | ▲ 0 | - | - | - | |
医療関連 | 売上収益 | 1,742 | 418 | - | - | - |
経常利益 | 104 | 11 | - | - | - | |
エネルギー関連 | 売上収益 | 527 | 114 | - | - | - |
経常利益 | 38 | 6 | - | - | - | |
農業・食品関連 | 売上収益 | 1,366 | 345 | - | - | - |
経常利益 | 40 | 9 | - | - | - | |
物流関連 | 売上収益 | 479 | 123 | - | - | - |
経常利益 | 21 | 6 | - | - | - | |
海水関連 | 売上収益 | 402 | 87 | - | - | - |
経常利益 | 24 | 5 | - | - | - | |
その他 | 売上収益 | 925 | 270 | - | - | - |
経常利益 | 33 | 14 | - | - | - | |
(調整額) | 経常利益 | ▲ 5 | 12 | - | - | - |
合計 | 売上収益 | 7,416 | 1,833 | - | - | - |
経常利益 | 427 | 110 | - | - | - |
直近の業績と見通し
<2020年3月期 第1四半期>
当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、雇用環境の改善や個人消費の持ち直しなどを背景に緩やかな回復基調で推移したものの、長期化する米中貿易摩擦や中国での景気減速を受けて輸出が停滞し、国内製造業の生産や設備投資にもその影響が及ぶなど、先行きに対する不透明感が高まる状況が続きました。
このような状況の中、当社グループの業績といたしましては、一部の事業において外部環境の変化による影響を受けたものの、事業全体における収益力の向上が着実に進展するとともに、前年度に実施したM&Aによる新規連結効果も加わり、年度業績計画の達成に向けて順調な滑り出しとなりました。
以上の結果、当第1四半期連結累計期間における当社グループの売上収益は1,833億1千3百万円(前年同期比107.2%)、営業利益は109億7千1百万円(同113.2%)、親会社の所有者に帰属する四半期利益は71億4千3百万円(同105.5%)となりました。
2019年度の連結業績予想
当社グループは、2019年度よりIFRSを任意適用したため、すべてIFRSに準拠して算出した数値を記載しています。また、2018年度の業績数値も、IFRSに準拠して算出した数値を記載しています。
※横スクロールでご覧いただけます。
2018年度 | 2019年度 | 増減 | ||
---|---|---|---|---|
金額 | 前年比 | |||
売上収益 | 7,416 | 8,300 | +884 | 111.9% |
営業利益 | 427 | 480 | +53 | 112.5% |
税引前利益 | 422 | 470 | +48 | 111.3% |
親会社の所有者に帰属する当期利益 | 283 | 300 | +17 | 106.0% |
※横スクロールでご覧いただけます。
2018年度 | 2019年度 | 増減 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 上期 | 下期 | 金額 | 前年比 | |||
産業ガス関連 | 売上収益 | 1,745 | 2,020 | 980 | 1,040 | +275 | 115.8% |
営業利益 | 168 | 180 | 78 | 102 | +12 | 107.0% | |
ケミカル関連 | 売上収益 | 229 | 320 | 158 | 162 | +91 | 139.6% |
営業利益 | 4 | 7 | 4 | 3 | +3 | 164.6% | |
医療関連 | 売上収益 | 1,742 | 1,810 | 820 | 990 | +68 | 103.9% |
営業利益 | 104 | 110 | 36 | 74 | +6 | 106.1% | |
エネルギー関連 | 売上収益 | 527 | 570 | 210 | 360 | +43 | 108.1% |
営業利益 | 38 | 40 | 7 | 33 | +2 | 104.4% | |
農業・食品関連 | 売上収益 | 1,366 | 1,450 | 735 | 715 | +84 | 106.2% |
営業利益 | 40 | 45 | 27 | 18 | +5 | 113.6% | |
物流関連 | 売上収益 | 479 | 520 | 250 | 270 | +40 | 108.5% |
営業利益 | 21 | 22 | 11 | 11 | +1 | 103.3% | |
海水関連 | 売上収益 | 402 | 410 | 180 | 230 | +8 | 101.9% |
営業利益 | 24 | 26 | 8 | 18 | +2 | 108.3% | |
その他 | 売上収益 | 925 | 1,200 | 567 | 633 | +275 | 129.7% |
営業利益 | 33 | 60 | 27 | 33 | +27 | 184.5% | |
(調整額) | 営業利益 | ▲ 5 | ▲ 10 | 12 | ▲ 22 | ▲ 5 | - |
合計 | 売上収益 | 7,416 | 8,300 | 3,900 | 4,440 | +884 | 119.9% |
営業利益 | 427 | 480 | 210 | 270 | +53 | 112.5% |
- ※2019年度より海水カンパニーを新設したことに伴い、新たに海水セグメントを追加しています。
- ※2018年度の数値は、IFRSへの移行に加え、社内管理会計制度の見直しに伴う影響(調整額の一部を各セグメントに配分)も含めて算定しています。
業績見通しは、売上高8,300億円(前年同期比119.9%)、営業利益480億円(同112.5%)、税引前利益は470億円(同111.3%)、親会社の所有者に帰属する当期利益は300億円(同106.0%)を見込んでいます。