社債・格付情報
2020年3月31日現在
社債
※横スクロールでご覧いただけます。
銘柄 | 発行年月日 | 当期末残高 (百万円) |
担保 | 償還期限 |
---|---|---|---|---|
第2回無担保社債 | 2015年9月3日 | 10,000 | 無担保社債 | 2020年9月3日 |
第3回無担保社債 | 2018年3月16日 | 10,000 | 無担保社債 | 2028年2月29日 |
第4回無担保社債 | 2018年9月7日 | 10,000 | 無担保社債 | 2028年8月31日 |
第5回無担保社債 | 2020年3月13日 | 10,000 | 無担保社債 | 2030年2月28日 |
格付
発行体格付 | |
---|---|
格付投資情報センター(R&I) | A |
日本格付研究所 (JCR) | A+ |