セグメント別情報
2019年度の連結セグメント別業績
(単位:百万円)
※横スクロールでご覧いただけます。
2018年度通期 | 2019年度通期 | ||
---|---|---|---|
産業ガス関連 | 売上収益 | 174,147 | 188,965 |
営業利益 | 16,721 | 19,246 | |
ケミカル関連 | 売上収益 | 22,917 | 27,479 |
営業利益 | 546 | 1,338 | |
医療関連 | 売上収益 | 174,187 | 187,913 |
営業利益 | 10,358 | 10,109 | |
エネルギー関連 | 売上収益 | 52,732 | 51,969 |
営業利益 | 3,877 | 4,251 | |
農業・食品関連 | 売上収益 | 136,443 | 137,298 |
営業利益 | 4,214 | 3,282 | |
物流関連 | 売上収益 | 47,947 | 50,413 |
営業利益 | 2,217 | 2,396 | |
海水関連 | 売上収益 | 40,217 | 39,986 |
営業利益 | 2,359 | 2,935 | |
その他事業 |
売上収益 | 93,694 | 125,057 |
営業利益 | 3,395 | 7,338 | |
(調整額) | 営業利益 | ▲ 891 | ▲ 283 |
合計 | 売上収益 | 742,288 | 809,083 |
営業利益 | 42,799 | 50,616 |
セグメント別構成比
産業ガス関連事業
ケミカル関連事業
医療関連事業
エネルギー関連事業
農業・食品関連事業
物流関連事業
海水関連事業
その他事業