業績ハイライト
IFRS
(単位:百万円)
※横スクロールでご覧いただけます。
2018年度 | 2019年度 | |
---|---|---|
売上収益 | 742,288 | 809,083 |
営業利益 | 42,799 | 50,616 |
親会社の所有者に帰属する当期利益 | 28,815 | 30,430 |
資産合計 | 785,944 | 899,699 |
資本合計 | 295,009 | 351,815 |
親会社の所有者に帰属する持分合計 | 278,053 | 331,992 |
売上収益
営業利益
親会社の所有者に帰属する当期利益
資産合計
資本合計
親会社の所有者に帰属する持分合計
日本基準
(単位:百万円)
※横スクロールでご覧いただけます。
2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | |
---|---|---|---|---|
売上高 | 660,622 | 670,536 | 753,559 | 801,493 |
営業利益 | 39,524 | 41,341 | 42,398 | 43,580 |
経常利益 | 35,075 | 41,251 | 44,691 | 46,977 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 20,139 | 22,337 | 25,173 | 26,468 |
総資産 | 575,832 | 629,115 | 694,914 | 783,047 |
自己資本 | 234,725 | 255,983 | 277,954 | 291,211 |
売上高
営業利益
経常利益
親会社株主に帰属する当期純利益
総資産
自己資本