連結キャッシュ・フロー計算書
IFRS
(単位:百万円)
※横スクロールでご覧いただけます。
2018年度 | 2019年度 | |
---|---|---|
◇ 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期利益 | 42,111 | 49,830 |
非継続事業からの税引前当期利益(△は損失) | △ 912 | △ 220 |
減価償却費及び償却費 | 30,776 | 34,994 |
負ののれん発生益 | ― | △ 2,089 |
受取利息及び受取配当金 | △ 1,173 | △ 1,266 |
支払利息 | 1,576 | 1,935 |
持分法による投資損益(△は益) | △ 1,685 | △ 1,605 |
固定資産除売却損益(△は益) | 2,905 | △ 736 |
事業整理損 | 2,816 | 1,277 |
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 2,800 | 11,510 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | △ 3,797 | △ 3,741 |
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 10,334 | △ 19,662 |
契約資産の増減額(△は増加) | △ 4,983 | △ 3,768 |
契約負債の増減額(△は減少) | 335 | △ 2,942 |
その他 | △ 5,665 | △ 4,331 |
小計 | 75,441 | 59,183 |
利息及び配当金の受取額 | 1,565 | 1,626 |
利息の支払額 | △ 1,547 | △ 1,932 |
法人所得税の支払額又は還付額 | △ 14,247 | △ 15,093 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,212 | 43,784 |
◇ 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | △ 71,806 | △ 61,863 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,320 | 2,663 |
無形資産の取得による支出 | △ 2,349 | △ 2,324 |
投資有価証券の取得による支出 | △ 7,610 | △ 8,658 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △ 8,503 | △ 17,472 |
貸付けによる支出 | △ 19,389 | △ 17,113 |
貸付金の回収による収入 | 19,075 | 18,516 |
事業譲受による支出 | △ 2,016 | △ 45,928 |
事業譲渡による収入 | ― | 14,158 |
その他 | △ 334 | 2,424 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 91,615 | △ 115,597 |
◇ 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減(△は減少) | 19,814 | 13,105 |
長期借入れによる収入 | 46,886 | 49,476 |
長期借入金の返済による支出 | △ 25,826 | △ 21,633 |
社債の発行による収入 | 10,000 | 10,000 |
子会社株式の追加取得による支出 | △ 1,989 | △ 3,058 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 2,434 | 1,166 |
リース負債の返済による支出 | △ 4,629 | △ 6,029 |
株式の発行による収入 | ― | 46,955 |
配当金の支払額 | △ 7,868 | △ 8,029 |
非支配持分への配当金の支払額 | △ 652 | △ 2,703 |
その他 | 875 | 1,731 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 39,045 | 80,981 |
◇ 現金及び現金同等物の期末残高 | ||
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | △ 266 | △ 669 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,374 | 8,499 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 430 | 1,253 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 23,303 | 32,108 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 32,108 | 41,861 |
日本基準
(単位:百万円)
※横スクロールでご覧いただけます。
2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | |
---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,512 | 58,873 | 47,764 | 56,690 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 40,647 | △ 44,357 | △ 61,637 | △ 88,804 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 8,115 | △ 8,553 | 4,489 | 40,905 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △ 100 | △ 293 | △ 104 | △ 266 |
現金及び現金同等物の増減額 | △ 5,351 | 5,669 | △ 9,487 | 8,524 |
現金及び現金同等物の増減額期首残高 | 28,763 | 23,595 | 30,412 | 22,433 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 102 | 538 | 72 | 81 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 82 | 608 | 1,436 | 430 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 23,595 | 30,412 | 22,433 | 31,470 |