A.研究開発費等

臨床研究法、医薬品医療機器等法における GCP/GVP/GPSP 省令等の公的規制や各指針のもとで実施される研究・調査等に要した費用が含まれる。

項目 臨床研究識別番号 資金の提供先 研究実施医療機関名 研究責任医師名 金額
(1) 特定臨床研究費 対象なし

項目 施設名 施設内組織名・所属 役職 氏名 金額
(2) 倫理指針に基づく研究費 対象なし
(3) 臨床以外の研究費 対象なし
(4) 臨床研究費(治験費) 対象なし
(5) 製造販売後臨床試験費 対象なし
(6) 不具合・感染症症例報告費 対象なし
(7) 製造販売後調査費 施設名 件数 総額(91件)
91件対象あり、下表にて掲載 91件 24,131,957円
(8) その他研究開発関連費用 対象なし

(7) 製造販売後調査費(91件詳細)

施設名 件数 金額
1 国立大学法人 秋田大学医学部附属病院 1件 216,216円
2 医療法人社団愛友会 上尾中央総合病院 1件 1,360,800円
3 指定管理者医療法人沖縄徳洲会 榛原総合病院 1件 104,544円
4 医療法人社団明芳会 板橋中央総合病院 1件 64,800円
5 医療法人徳洲会 大隅鹿屋病院 1件 52,272円
6 近江八幡市立総合医療センター 1件 30,888円
7 国立大学法人 大分大学医学部附属病院 1件 94,380円
8 大阪大学医学部附属病院 1件 308,880円
9 国立大学法人 岡山大学病院 1件 572,000円
10 沖縄県立中部病院 1件 43,200円
11 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 1件 1,019,304円
12 地方独立行政法人神奈川県立病院機構 神奈川県立こども医療センター 1件 154,440円
13 関西医科大学附属病院 1件 49,680円
14 学校法人北里研究所 北里大学病院.  1件 339,768円
15 長野県厚生農業協同組合連合会 北信総合病院 1件 108,000円
16 医療法人沖縄徳洲会 千葉西総合病院 1件 104,544円
17 地方独立行政法人. 岐阜県総合医療センター 1件 21,600円
18 地方独立行政法人岐阜県立多治見病院 1件 64,800円
19 国立大学法人 九州大学病院 1件 2,035,382円
20 独立行政法人地域医療機能推進機構 九州病院 1件 367,200円
21 京都府立医科大学部附属病院 1件 1,328,184円
22 社会医療法人孝仁会 釧路孝仁会記念病院 1件 64,800円
23 久留米大学病院 1件 119,664円
24 群馬県立小児医療センター 1件 264,000円
25 慶應義塾大学病院 1件 21,600円
26 公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 1件 393,120円
27 地方独立行政法人神戸市民病院機構 神戸市立医療センター中央市民病院 1件 12,960円
28 神戸大学医学部附属病院 1件 833,976円
29 一般財団法人平成紫川会 小倉記念病院 1件 432,000円
30 国立研究開発法人 国立循環器病研究センター 1件 129,600円
31 国家公務員共済組合連合会 虎の門病院 1件 21,600円
32 埼玉医科大学国際医療センター 1件 1,144,800円
33 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 1件 54,000円
34 医療法人道心会 埼玉東部循環器病院 1件 216,000円
35 長野県厚生農業協同組合連合会 佐久総合病院 佐久医療センター 1件 108,000円
36 医療法人札幌ハートセンター 札幌心臓血管クリニック 1件 151,200円
37 地方独立行政法人静岡県立病院機構 静岡県立こども病院 1件 61,776円
38 地方独立行政法人 静岡県立病院機構 静岡県立総合病院 1件 145,152円
39 社会医療法人雪の聖母会 聖マリア病院 1件 44,000円
40 順天堂大学医学部附属順天堂医院 1件 64,800円
41 順天堂大学医学部附属浦安病院 1件 21,600円
42 昭和大学江東豊洲病院 1件 367,200円
43 市立札幌病院 1件 21,600円
44 医療法人天神会 新古賀病院 1件 108,000円
45 国立大学法人 信州大学医学部附属病院 1件 463,320円
46 医療法人沖縄徳洲会吹田徳洲会病院 1件 43,200円
47 聖マリアンナ医科大学病院 1件 216,000円
48 聖路加国際病院 1件 64,800円
49 国立大学法人 山口大学医学部附属病院 1件 257,400円
50 日本赤十字社 高松赤十字病院 1件 216,000円
51 医療法人社団筑波記念会 筑波記念病院 1件 132,000円
52 医療法人渓仁会 手稲渓仁会病院 1件 356,400円
53 社会医療法人天陽会 中央病院 1件 108,000円
54 東海大学医学部付属病院 1件 22,000円
55 東京医科大学病院 1件 930,204円
56 東京慈恵会医科大学附属病院 1件 302,400円
57 東京女子医科大学病院 1件 61,776円
58 東京女子医科大学 八千代医療センター 1件 30,888円
59 国立大学法人 東京大学医学部附属病院 1件 62,920円
60 地方独立行政法人 東京都健康長寿医療センター 1件 129,600円
61 東京都立小児総合医療センター 1件 401,544円
62 東邦大学医療センター大森病院 1件 494,208円
63 東北大学病院 1件 401,544円
64 独立行政法人地域医療機能推進機構 中京病院 1件 1,698,840円
65 富山県立中央病院 1件 96,800円
66 地方独立行政法人 長野県立病院機構 長野県立こども病院 1件 86,400円
67 長野医療生活協同組合 長野中央病院 1件 64,800円
68 名古屋市立大学病院 1件 336,960円
69 名古屋大学医学部附属病院 1件 157,300円
70 日本赤十字社 名古屋第二赤十字病院 1件 30,888円
71 独立地方行政法人 奈良県立病院機構 奈良県総合医療センター 1件 30,888円
72 日本医科大学 千葉北総合病院 1件 21,600円
73 日本赤十字医療センター 1件 88,000円
74 日本大学医学部附属板橋病院 1件 224,532円
75 浜松医科大学医学部附属病院 1件 30,888円
76 浜松医療センター 1件 23,760円
77 兵庫県立 姫路循環器病センター 1件 280,800円
78 兵庫医科大学病院 1件 131,600円
79 兵庫県立こども病院 1件 43,200円
80 弘前大学医学部附属病院 1件 25,740円
81 地方独立行政法人 広島市立病院機構 広島市立広島市民病院 1件 61,776円
82 社会福祉法人恩賜財団済生会 福岡県済生会福岡総合病院 1件 86,400円
83 福山市民病院 1件 64,800円
84 社会医療法人 北海道循環器病院 1件 21,600円
85 北海道立子ども総合医療・療育センター 1件 324,000円
86 地方独立行政法人 三重県立総合医療センター 1件 108,000円
87 国立大学法人 三重大学医学部附属病院 1件 365,040円
88 三菱京都病院 1件 1,081,080円
89 社会福祉法人恩賜財団済生会済生会支部 山口県済生会下関総合病院 1件 280,800円
90 横須賀市立うわまち病院 1件 86,400円
91 琉球大学医学部附属病院 1件 342,531円

(金額は消費税・源泉税を含む)

B.学術研究助成費

医療技術の学術振興や研究助成を目的として行われる奨学寄附金、一般寄附金、および学会等の会合開催費用を支援するための学会等寄附金、学会等共催費が含まれる。

項目 医療施設名・団体名・学会名 診療科・講座名 金額
(1) 奨学寄付金 対象なし
(2) 一般寄付金 公益財団法人循環器病研究振興財団 1,000,000円
(3) 学会等寄付金
日本高気圧環境・潜水医学会近畿地方会第4回学術総会 1,000,000円
第16回日本臨床高気圧酸素・潜水医学会 150,000円
第54回日本高気圧環境・潜水医学会学術総会 150,000円
2019日米医療機器イノベーションフォーラム神戸 500,000円
(4) 学会等共催費
第54回日本高気圧環境・潜水医学会学術総会 162,000円
日本高気圧環境・潜水医学会第4回近畿地方会学術集会 540,000円
第49回日本創傷治癒学会 500,000円
第16回日本臨床高気圧酸素・潜水医学会 162,000円
第55回日本周産期・新生児医学会学術集会 1,080,000円
第64回日本新生児成育医学会・学術集会 1,100,000円
第22回新生児呼吸療法・モニタリングフォーラム 700,000円

(金額は消費税・源泉税を含む)

C.原稿執筆料等

自社医療機器の適正使用に関する情報等提供のための講演や原稿執筆、コンサルティング等業務委託に関する費用が含まれる。

項目 医療施設名・団体名 所属(診療科/部課/教室) 氏名 金額
(1) 講師謝金
1 東京女子医科大学八千代医療センター 看護局 総合母子小児部門 NICU 主任 前田 徹郎 38,580円
2 東京都中央区保健所 所長 山本 光昭 77,162円
3 日本医科大学付属病院 循環器内科 教授 宮本 正章 55,115円
4 東京医科歯科大学医学部附属病院 スポーツ医学検診センター 高気圧治療部 部長 柳下 和慶 33,069円
5 千葉大学医学部附属病院 周産母子センター長 大曽根 義輝 132,528円
6 鹿児島市立病院 総合周産期母子医療センター長 新生児内科部長 茨 聡 110,440円
7 千葉大学医学部附属病院 看護部キャリア開発室 副看護師長  西宮 岳 66,264円
8 東海大学医学部付属病院 小児科 教授 内山 温 110,231円
9 鹿児島市立病院 小児科内科 科長 石原 千詠 110,231円
10 鹿児島市立病院 看護部 新生児集中ケア認定看護師 佐々木 理恵 55,115円
(2) 原稿執筆料・監修料 対象なし
(3) コンサルティング等業務委託費 対象なし

(金額は消費税・源泉税を含む)

D.情報提供関連費

'医療関係者に対する自社医療機器の適正使用、安全使用のために必要な講演会、模擬実技指導、説明会等の費用が含まれる。

項目 件数 金額
(1) 講演会等会合費 7件 1,364,204円
(2) 説明会費 対象なし
(3) 医学・医療工学関連文献等提供費 対象なし

(金額は消費税・源泉税を含む)

E.その他の費用

社会的儀礼としての食事、中元歳暮等、葬儀における香典や供花等の接遇等費用が含まれる。

項目 金額
(1) 接遇等費用 570,675円

(金額は消費税・源泉税を含む)