2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 809,083 | 806,630 | 888,668 | 1,004,914 | 1,024,540 | - |
3Q | 592,077 | 586,418 | 647,017 | 724,769 | 744,668 | 784,867 |
2Q | 385,351 | 374,423 | 419,604 | 463,666 | 476,975 | 507,962 |
1Q | 183,313 | 180,259 | 206,400 | 224,720 | 230,039 | 245,943 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 50,616 | 51,231 | 65,174 | 62,181 | 68,272 | - |
3Q | 38,821 | 36,259 | 49,586 | 41,429 | 49,832 | 53,204 |
2Q | 22,133 | 19,561 | 31,639 | 25,925 | 28,375 | 31,982 |
1Q | 10,971 | 8,719 | 16,114 | 12,984 | 11,263 | 13,939 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 30,430 | 27,367 | 43,214 | 40,137 | 44,360 | - |
3Q | 23,322 | 21,217 | 32,144 | 26,492 | 31,046 | 35,016 |
2Q | 12,199 | 10,710 | 20,589 | 16,336 | 17,312 | 20,156 |
1Q | 7,143 | 4,451 | 10,656 | 8,089 | 7,141 | 9,363 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 899,699 | 926,821 | 1,022,031 | 1,091,645 | 1,222,696 | - |
3Q | 910,441 | 927,048 | 1,001,245 | 1,118,839 | 1,192,514 | 1,261,177 |
2Q | 834,393 | 896,942 | 968,439 | 1,066,896 | 1,169,398 | 1,188,948 |
1Q | 781,739 | 890,673 | 949,917 | 1,040,159 | 1,091,366 | 1,231,387 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 351,815 | 372,389 | 419,857 | 446,482 | 508,485 | - |
3Q | 358,465 | 360,898 | 404,109 | 443,619 | 478,987 | 533,559 |
2Q | 302,217 | 360,254 | 394,283 | 446,004 | 475,321 | 510,798 |
1Q | 297,228 | 353,432 | 381,997 | 429,660 | 460,846 | 523,412 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 331,992 | 357,797 | 395,131 | 430,232 | 488,557 | - |
3Q | 338,561 | 339,406 | 381,586 | 418,519 | 460,204 | 514,403 |
2Q | 282,673 | 339,229 | 375,473 | 419,757 | 457,484 | 492,040 |
1Q | 280,288 | 332,791 | 364,079 | 403,873 | 444,111 | 504,012 |
(百万円)
2015年 3月期 |
2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
通期 | 660,541 | 660,622 | 670,536 | 753,559 | 801,493 |
3Q | - | 491,125 | 489,328 | 553,737 | 581,409 |
2Q | - | 323,130 | 313,926 | 358,691 | 375,507 |
1Q | - | 154,260 | 152,923 | 177,893 | 185,783 |
(百万円)
2015年 3月期 |
2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
通期 | 36,126 | 39,524 | 41,341 | 42,398 | 43,580 |
3Q | - | 26,628 | 28,599 | 29,693 | 30,075 |
2Q | - | 16,433 | 17,276 | 17,656 | 18,066 |
1Q | - | 7,698 | 8,672 | 8,012 | 8,303 |
(百万円)
2015年 3月期 |
2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
通期 | 38,159 | 35,075 | 41,251 | 44,691 | 46,977 |
3Q | - | 27,217 | 28,718 | 31,407 | 32,558 |
2Q | - | 17,058 | 17,174 | 18,764 | 20,002 |
1Q | - | 8,282 | 8,449 | 8,508 | 9,394 |
(百万円)
2015年 3月期 |
2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
通期 | 20,702 | 20,139 | 22,337 | 25,173 | 26,468 |
3Q | - | 18,561 | 18,341 | 18,763 | 18,771 |
2Q | - | 12,675 | 10,326 | 10,917 | 11,732 |
1Q | - | 7,634 | 5,327 | 4,821 | 5,699 |
(百万円)
2015年 3月期 |
2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
通期 | 547,642 | 575,832 | 629,115 | 694,914 | 783,047 |
3Q | - | 578,514 | 633,092 | 683,938 | 742,899 |
2Q | - | 565,019 | 565,665 | 651,515 | 715,313 |
1Q | - | 559,490 | 555,760 | 636,726 | 702,761 |
|
ご利用上の注意
- 本データの記載内容は、決算短信に基づき作成しております。
- 決算短信様式変更等に伴い、更新の頻度が変更になる場合があります。
- 決算等に関する情報の詳細に関しましては、決算短信等の資料にてご確認ください。
- 決算短信等の訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません。
- 掲載のためのデータ変換にあたっては相当の注意を行っておりますが、第三者による人為的改竄または機器等の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力によって情報に誤りを生ずる可能性がありますのでご注意ください。
- 本ページ内掲載の財務データおよびコンテンツは、 提供の「ShareWith」を利用しています。
Powered by ShareWith