基本情報
(2020年3月31日現在)
商号 | エア・ウォーター株式会社 | |
---|---|---|
商号(英訳名) | AIR WATER INC. | |
設立 | 1929年9月24日 | |
代表者 | 代表取締役会長 CEO・最高経営責任者 豊田 喜久夫 | |
本社所在地 | 〒542-0081 大阪市中央区南船場2丁目12番8号 エア・ウォータービル 大阪本社へのアクセスマップはこちら | |
資本金 | 55,856百万円 | |
売上収益 | 連結 8,091億円 単体 1,308億円 (2020年3月期) |
|
従業員数 | 連結 18,211名 単体 909名 |
|
グループ会社数 | 281社(連結子会社171社) | |
発行済株式総数 | 229,755,057株 | |
上場市場 | 東証一部、札証 | |
証券コード | 4088 | |
売買単位 | 100株 | |
決算期 | 3月 | |
主な営業品目 | 産業ガス関連事業 | 産業ガス、ガス製造装置、ガスアプリケーション、産業機材、 エンジニアリング |
ケミカル関連事業 | 電子材料、医農薬中間原料、炭素材、有機酸、キノン系製品、食品添加物 | |
医療関連事業 | 医療用ガス、医療機器、病院設備工事、病院サービス、 在宅医療、衛生材料、注射針、歯科 |
|
エネルギー関連事業 | LPガス、灯油、天然ガス、LPガス関連機器、LNG関連機器 | |
農業・食品関連事業 | 冷凍食品、ハム・ソーセージ、スイーツ、果実・野菜系飲料、農産品、 農産加工品、農業機械 |
|
物流関連事業 | 物流サービス、倉庫・流通加工サービス、特殊車両製造 | |
海水関連事業 | 塩、吸着剤、水処理、海苔製品、電力、マグネシア化合物 | |
その他の事業 | エアゾール、情報電子材料、金属表面処理、ゴムOリング、建築材料、 バイオマス発電、高出力UPS |
大阪本社 アクセスMAP
- ・地下鉄御堂筋線「心斎橋駅」
- 地上の場合、東急ハンズを左手側に見ながら長堀橋駅方面へ(徒歩5分)
- 地下街の場合、クリスタ長堀
北5番出口から地上に出てすぐ(徒歩5分)
- ・地下鉄堺筋線「長堀橋駅」
- 地下街の場合、クリスタ長堀の
北4番出口から地上に出て、横断歩道を渡ってすぐ(徒歩2分)
- 地下街の場合、クリスタ長堀の