株式に関するご案内
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
|---|---|
| 定時株主総会 | 毎年6月開催 |
| 基準日 | 定時株主総会 3月31日 期末利益配当金 3月31日 中間配当金 9月30日 |
| 単元株式数 | 1,000株 |
| 株主名簿管理人 | 大阪市中央区北浜四丁目5番33号 住友信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 | 東京都中央区八重州二丁目3番1号 住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 電話照会先 | フリーダイヤル:0120-176-417 ※受付時間 平日9:00~17:00 |
| URL | http://www.sumitomotrust.co.jp/STA/ retail/service/daiko/index.html |
| 同取次所 | 住友信託銀行株式会社 本店および全国各支店 |
| 公告方法 | 当社のホームページに掲載する。 http://www.awi.co.jp/ir/koukoku.html |
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 市場第一部 大阪証券取引所 市場第一部 札幌証券取引所 |
株式に関する諸手続について
株式に関する諸手続(相続時の名義変更、住所変更、単元未満株式の買取・買増など)の詳細につきましては、お取引の証券会社までお問い合わせください。特別口座に記録された株式に関する上記の諸手続については、下記の特別口座管理機関までお問い合わせください。
| 特別口座管理機関 | 住友信託銀行株式会社 |
| (郵便物送付先) | 〒183-8701 東京都府中市日鋼町1番10 住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| (電話照会先) | フリーダイヤル:0120-176-417 ※受付時間 平日9:00~17:00 |
| (同取次所) | 住友信託銀行株式会社 本店および全国各支店 |
配当金
| 事業年度 | 1株当たり年間配当金 |
|---|---|
| 2007年3月期 | 20円 |
| 2008年3月期 | 22円 |
| 2009年3月期 | 22円 |
| 2010年3月期 | 22円 |
| 2011年3月期 | 22円 |
大株主の状況 2011年9月30日現在
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 1.住友金属工業株式会社 | 10,000 | 5.18 |
| 2.住友信託銀行株式会社 | 7,936 | 4,11 |
| 3.日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 7,349 | 3.80 |
| 4.日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 6,754 | 3.50 |
| 5.株式会社三井住友銀行 | 6,196 | 3.21 |
| 6.エア・ウォーター取引先持株会 | 5,068 | 2.62 |
| 7.全国共済農業協同組合連合会 | 4,780 | 2.47 |
| 8.日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) | 4,243 | 2.20 |
| 9.株式会社北海道銀行 | 4,113 | 2.13 |
| 10.株式会社北洋銀行 | 3,874 | 2.01 |

