各職種における重点採用対象学科・専攻
| 職種 | 重点採用対象学科・専攻 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 管理系 | 経理・財務 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 総務・法務・人事 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 広報 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 企画 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 地域管理系 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 営業系 | 産業ガス関連 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 医療関連 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 事業 戦略系 |
産業関連 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ケミカル関連 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 医療関連 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| エネルギー関連 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 製造 技術系 |
産業関連 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| ケミカル関連 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 研究 開発系 |
産業ガス関連技術 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 機器関連技術 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 半導体関連技術 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 表面処理技術 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 医療関連技術 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| ケミカル関連技術 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||











