| 事業内容 | (1)産業ガス関連 各種産業ガス供給、ガス関連機器製造・販売 ほか (2)エレクトロニクス関連 各種産業ガス供給、特殊材料供給、高機能性樹脂製造・販売 ほか (3)ケミカル関連 コークス炉ガス精製、コールケミカル・ファインケミカル製造・販売 ほか (4)医療関連 医療用ガス供給、医療機器製造・販売、医療サービス、病院設備工事 ほか (5)エネルギー関連 LPガス・灯油供給、天然ガス供給、LNG関連製品製造・販売 ほか (6)その他 塩事業、マグネシア事業、物流事業、食品事業、エコロッカ(建材)事業 ほか |
|---|---|
| 設立 | 昭和4年9月 |
| 代表者 | 代表取締役会長 CEO・最高経営責任者 青木 弘 |
| 資本金 | 310億1,300万円(2011年3月31日現在) |
| 従業員数 | 8,237名(2011年3月期 連結) |
| 売上高 | 4,718億円(2011年3月期 連結) |
| 事業所 | 本社/大阪【MAP】 事業所/北海道、東北、関東、甲信越、中部、近畿、中・四国、九州など全国各地 研究所/長野、堺、尼崎、枚方、和歌山、札幌、鹿島、防府 工場/千歳、輪西、新潟、鹿島、宇都宮、和歌山、山口、小倉他 |
| 売上構成比 | 産業関連事業/44.1% 医療関連事業/13.6% ケミカル事業/22.8% エネルギー事業/10.1% その他の事業/9.4% |
| 業績の推移 | ![]() |
| 関連会社 | 北海道エア・ウォーター株式会社、新日化エア・ウォーター株式会社、エア・ウォーター・プラントエンジニアリング株式会社、エア・ウォーター・ゾル株式会社、エア・ウォーター防災株式会社、春雪さぶーる株式会社、株式会社日本海水、タテホ化学工業株式会社、株式会社モン自然化学研究所など |
| 主要取引銀行 | 住友信託、三井住友、北海道、北洋、みずほコーポレート、三菱東京UFJ |



