浮上油セパレーター(CRS-AWシリーズ)
冷却水・洗浄液・排水中の油分・ダストの低減、真空ポンプ・油圧機器に使用される潤滑油等の水分・ダスト除去、排煙中の油分除去 etc、油をご使用になられている方の環境負荷およびコスト低減に貢献します。
こんな問題を解決
1. 循環冷却水の場合

2. 洗浄液の場合


仕様
洗浄装置の場合
| CRS-10EN | CRS-20 | |
|---|---|---|
| 周波数 | 50HZ/60HZ | 50HZ/60HZ |
| 電源 | 3相 AC200V 1.5A | 3相 AC200V 3.0A |
| 無負荷時処理流量(L/Hr) | 600 | 1200 |
| 最高使用温度(℃) | 80 | 80 |
| 寸法(mm) | 650×360×1000 | 780×300×1200 |
| 重量(kg) | 30 | 107 |
| 浮上油回収ノズル | FN-10A | FN-20A |
工場用水の場合
| CRS-10AW | CRS-20AW | CRS-30AW | |
|---|---|---|---|
| 周波数 | 50HZ/60HZ | 50HZ/60HZ | 50HZ/60HZ |
| 電源 | 3相 AC200V 2.5A | 3相 AC200V 5.0A | 3相 AC200V 5.0A |
| 無負荷時処理流量(L/Hr) | 600 | 1200 | 1800 |
| 最高使用温度(℃) | 80 | 80 | 80 |
| 寸法(mm) | 620×800×1200 | 2000×950×1650 | 2400×950×1650 |
| 重量(kg) | 60 | 480 | 570 |
| 浮上油回収ノズル | FN-10AF | FN-20AF | FN-20AF |
| サクションフィルタ | 1本(Ø60) | 1本(Ø150) | 1本(Ø150) |
| バッグフィルタ | - | 2本 | 4本 |
| プレフィルタ | 1筒(5本) | 1筒(5本) | 2筒(10本) |
| 油水分離フィルタ | 1本 開放タンク 回収油処理液自然落下方式 |
2本 圧力容器構造 回収油自動排出バルブ付 |
2本 圧力容器構造 回収油自動排出バルブ付 |
| 回収油タンク(L) | - | 20 | 20 |
| 回収油排出ポンプ(L/min) | - | 7 | 7 |
| 制御盤 | 屋内使用 ON-OFFスイッチのみ (ポンプ保護機能付) |
屋外使用 個別警報表示出力端子付 |
屋外使用 個別警報表示出力端子付 警報、運転記録機能付 |

