自然浄化法バイオリアクターシステム
特長
既存の排水処理を自然浄化メカニズムでパワーアップ。
追加ユニットが省エネ・合理化メリットを実現します。


導入メリット
- 希釈水の削減でコストダウン
(例)BOD 10,000mg/Lを5倍希釈して排水処理
⇒高濃度で排水処理(希釈水および排水量の大幅削減) - 汚泥の沈降性が良く、運転がより安定
本システムは、浮上スカムの発生を抑制 - 悪臭のない、良好な作業環境を維持
排水や排水処理設備の悪臭の発生を防除 - 処理排水中の雑菌密度が大幅に減少
処理水の殺菌工程を簡略化 - 装置の小型化、省力化、省エネ化
- 処理水質の向上・安定化
※ 排水の内容によっては顕著な効果が得られないことがあります。詳しくは事前調査によって確認いたします。

自然浄化法バイオリアクターシステムとは
土壌中に生息する土壌菌群により有機物が処理されます。
これは自然界において日常的に行われている浄化メカニズムであり、有機物は土壌菌群の分泌物により腐食化土壌となります。
自然浄化法バイオリアクターシステムは、排水処理系内に人為的に土壌菌群を誘導培養することで、腐食化土壌をつくる土壌菌生息環境に転換させ、その浄化作用を最大限に活用する方法です。
適用排水
| 食品加工排水 | と畜、プロイラー、農水産加工、製麺、酒造、漬物、醤油等 |
|---|---|
| 工場排水 | 化学、薬品、パルプ、塗装、印刷、クリーニング、化粧品等 |
| 生活排水 | 旅館、ホテル、レストラン、病院、給食センター、学校等 |
| 流通排水 | 卸売市場 |
| し尿雑排水 | 農業集落、漁業集落、下水道、合併処理 |
| 畜産排水 | 豚舎、牛舎、鶏舎等 |
設置事例(1)
| 区分 | 物件名 | 地区 | 処理量 (m³/日) |
BOD(mg/L) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原水 | 処理水 | 規制値 | ||||
| 食品排水 | 漬物加工 | 茨城県 | 313 | 6,200 | 0.6 | 15 |
| 弁当加工 | 熊本県 | 300 | 3,370 | 1.1 | 20 | |
| パン加工 | 愛知県 | 650 | 1,200 | 1.7 | 10 | |
| 梅干加工 | 和歌山県 | 300 | 8,240 | 5以下 | 20 | |
| 惣菜加工 | 埼玉県 | 150 | 1,000 | 20.0 | 80 | |
| 麺加工 | 東京都 | 1,200 | 800 | 300 以下 |
下水 | |
| 豚房 | 大阪府 | 160 | 450 | 4.9 | 100 | |
| 共同調理場 | 和歌山県 | 180 | 1,800 | 20.0 | ||
| 生活排水 | 病院 | 熊本県 | 360 | 300 | 1.0 | 20 |
| 浄化センター | 静岡県 | 4,800 | 200 | 20以下 | 20 | |
| 役所 | 鹿児島県 | 16 | 200 | 5以下 | 60 | |
| ホテル | 北海道 | 140 | 200 | 20以下 | 30 | |
| 下水処理場 | 熊本県 | 20 | 8,800 | 200 以下 |
||
| 農業集落 | 各地 | 500 | 200 | 5以下 | 20 | |
| 畜産排水 | 養豚場 | 秋田県 | 11 | 35,000 | 20以下 | 120 |
| 養豚場 | 秋田県 | 90 | 13,000 | 40以下 | ||
| 牛舎 | 岩手県 | 25 | 5,400 | 100 以下 |
||
| 養豚場 | 秋田県 | 130 | 8,000 | 40以下 | 160 | |
| その他 | クリーニング | 熊本県 | 150 | 300 | 4.7 | 120 |
| 化学工場 | 熊本県 | 1,920 | 2,800 | 10.0 | 20 | |
| 工場排水 | 京都府 | 360 | 1,200 | 5.0 | 20 | |
設置事例(2)

| 原水水質 | 処理水質 | ||
|---|---|---|---|
| 調味排水 | 一般排水 | ||
| pH | 2.5~2.9 | 3.5~3.8 | 5.8~8.6 |
| BOD(mg/L) | 160,000~190,000 | 1,500~2,000 | 1.1~2.0 |
| COD(mg/L) | 100,000~110,000 | 1,000~1,400 | 9.2~11.0 |
| SS(mg/L) | 15~30 | 1,300~1,400 | 3.0~8.0 |
| T-N(mg/L) | 2,500~2,900 | 30~40 | 3.0~4.0 |
| T-P(mg/L) | 500~900 | 5~10 | 0.1~0.5 |

